| Interfor | | Alternant | 🔗 Lien | 03 22 82 00 00 | alternance@INTERFOR-SIA.COM | 2 Rue Vadé, 80000 Amiens | 2026-05-05 | 2026-06-29 | 0000-00-00 | en attente | Messa transmis auprès du service concerné |
| IEO Recrutement | | | | | recrutement@inextenso.fr | | 2026-05-05 | 2026-06-04 | 0000-00-00 | en attente | |
| Adico | Solution numérique | Alternant | 🔗 Lien | | contact@adico.fr | 5 rue Jean Monnet – 60000 Beauvais | 2026-05-05 | 2026-06-29 | 2026-05-10 | negative | "pas d’opportunité d’alternance pour la rentrée prochaine dans le service concerné puisque nous avons déjà quelqu’un sur ce poste" |
| AV&R | Service Client | Alternant | 🔗 Lien | | support@avr-global.com | | 2026-05-05 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | en attente | |
| Communauté d'Agglomération de Cambrai | | Alternant | 🔗 Lien | 03 27 72 40 00 | contact@agglo-cambrai.fr | 14 rue Neuve, B.P. 375
59407 CAMBRAI Cedex | 2026-05-05 | 2026-06-29 | 0000-00-00 | en attente | |
| PLC Conseil | | Alternant | 🔗 Lien | 03 44 02 88 53 | contact@plc-conseil.fr | 8 rue de Sétubal 60 000 BEAUVAIS | 2026-05-05 | 2026-06-29 | 0000-00-00 | en attente | |
| UniLaSalle | Ecole | Alternant | 🔗 Lien | 03 22 66 20 23 | admissions.amiens@unilasalle.fr | 14, quai de la Somme, 80082 Amiens | 2026-05-05 | 2026-06-29 | 0000-00-00 | en attente | |
| CCMO | Mutuelle | Alternant | 🔗 Lien | 03 44 06 90 00 | accueil@ccmo.fr | | 2026-05-05 | 2026-06-22 | 0000-00-00 | en attente | |
| In Extenso Amiens | Expert-comptable | Alternant | 🔗 Lien | 03 22 53 21 20 | amiens@inextenso.fr | 76 Rte d'Amiens, 80480 Dury | 2026-05-05 | 2026-06-29 | 0000-00-00 | en attente | |
| Institution Jean-Paul | | Alternant | | | accueil@institutionjeanpaul2.fr | | 2026-05-05 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | en attente | |
| Polyclinique de picardie | | Alternant | 🔗 Lien | 03 22 33 33 33 | direction@polyclinique-picardie.fr | 49, rue Alexandre Dumas
80090 AMIENS | 2026-05-05 | 2026-06-29 | 0000-00-00 | en attente | |
| OPmobility | | Alternant | | | ambroise.ecorcheville@opmobility.com | | 2026-05-05 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | en attente | Je pense pas relancer également |
| Agglo Compiegne | | Alternant | 🔗 Lien | 03 44 40 72 00 | accueil@agglo-compiegne.fr | Place de l'Hotel de Ville | 2026-05-05 | 2026-06-29 | 0000-00-00 | en attente | |
| Burologic | | Alternant | 🔗 Lien | | contact@burologic.fr | 516 Rue Saint-Fuscien, 80000 Amiens | 2026-05-05 | 2026-06-29 | 0000-00-00 | en attente | |
| CIDOS | | Alternant | 🔗 Lien | 06 07 53 45 13 | patrice.dumas@gmail.com | 6 Rue des Francs Juges Appt 669
80080 Amiens, France | 2026-05-05 | 2026-06-29 | 0000-00-00 | en attente | |
| Crédit Agricole Brie Picardie | Banque | Alternant | | | communication@ca-briepicardie.fr | | 2026-04-27 | 2026-06-22 | 2026-06-27 | negative | [...] Nous n’avons pas de postes disponibles pour votre profil. |
| CHU Amiens | Hopital | Alternant | 🔗 Lien | 03 22 08 80 00 | recrutement@chu-amiens.fr | 1 Rue du Professeur Christian Cabrol, 80000 Amiens | 2026-04-28 | 2026-06-29 | 0000-00-00 | negative | |
| Centre Hospitalier Intercommunal | | Alternant | 🔗 Lien | 03 22 78 70 00 | service.informatique@chimr.fr | Av. du Chemin Vert, 80500 Montdidier | 2026-04-28 | 2026-06-29 | 0000-00-00 | en attente | |
| Infranat | Société d'infogérance | Alternant | 🔗 Lien | 04 28 29 40 72 | hello@infranat.fr | basée sur Lyon, Paris et Marseille | 2026-04-27 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | en attente | Je pense pas relancer, site situé à Paris |
| Epsilon PC | Magasin d'informatique | Alternant | 🔗 Lien | 03 22 22 02 29 | contact@epsilon-pc.fr | 9 Rue des Cordeliers, 80000 Amiens | 2026-04-27 | 2026-06-29 | 0000-00-00 | en attente | |
| Eplug | Assistance & Services informatique | Alternant | 🔗 Lien | 03 59 99 08 90 | eplug@eplug.eu | 3 place GINKGO , Centre OASIS Dury – 80480 DURY | 2026-04-27 | 2026-06-29 | 0000-00-00 | en attente | |
| Clémentine | Solutions Numériques | Alternant | 🔗 Lien | 03 22 80 87 90 | emploi@clementine.pro | CLEMENTINE Solutions Numériques
133 Rue Alexandre DUMAS 80000 AMIENS | 2026-04-27 | 2026-06-29 | 2026-04-27 | negative | Possède déjà des apprentis en cours de formation (2026/2028) |
| Mathelec | Solution pour les chantiers électriques | Alternant | 🔗 Lien | 03 65 97 04 64 | mathelec@mathelec.fr | 275 Rue de Clermont
60000 BEAUVAIS | 2026-04-27 | 2026-06-29 | 0000-00-00 | en attente | |
| EUROLYSINE | Fabricant à Amiens, Solution animale | Alternant | 🔗 Lien | | contact@eurolysine.com | 60 rue de Vaux, 80080 Amiens | 2026-04-27 | 2026-06-29 | 0000-00-00 | en attente | |
| unither | Entreprise de soutions en matière de développement pharmaceutique et de services de fabrication commerciale | Alternant | 🔗 Lien | +33 (0)1 44 63 51 70 | contact@unither-pharma.com | 151, Rue André Durouchez, Espace Industriel Nord, 80084 Amiens Cedex 2 | 2026-04-27 | 2026-06-29 | 0000-00-00 | en attente | 01/07 : pas de réponse... |
| Florensuc | Entreprise de l'agroalimentaire à Amiens | Alternant | 🔗 Lien | +33 3 22 45 50 00 | commercial.france@florensuc.fr | 10 Avenue d'Espagne, 80094 Amiens cedex 3, France | 2026-04-27 | 2026-06-29 | 0000-00-00 | en attente | 01/07 : pas de réponse... |
| MISSION LOCALE INSERTION FORMATION EMPLOI DU GRAND AMIENOIS | | Alternant | 🔗 Lien | 03 22 50 04 50 | mlife.grandamienois@mlifega.fr | 10 rue Gresset BP 80419
80004 AMIENS CEDEX 1 | 2026-04-27 | 2026-06-29 | 0000-00-00 | en attente | |
| Lycée Robert de Luzarches | | Alternant | 🔗 Lien | 03.22.47.77.77 | ce.0801841s@ac-amiens.fr | 4 rue Le Mongnier 80097 — Amiens | 2026-04-27 | 2026-06-29 | 0000-00-00 | en attente | |
| Lycée Madeline Michelis | | Alternant | 🔗 Lien | 03.22.22.43.00 | ce.0800010b@xn--acamiens-1m3d.fr | 10 Rue Vincent Auriol, 80000 Amiens | 2026-04-27 | 2026-06-29 | 0000-00-00 | en attente | |
| Lycée Métier Romain Rolland | | Alternant | 🔗 Lien | 03 22 43 36 51 | Ce.0801628K@ac-amiens.fr | Rue Romain Rolland – CS 18815 – 80088 Amiens | 2026-04-27 | 2026-06-29 | 0000-00-00 | en attente | |
| Lycée Edouard Gand | | Alternant | 🔗 Lien | 03.22.53.41.22 | ce.0800011c@ac-amiens.fr | 70 BD de Saint Quentin CS 79004
80094 Amiens cedex 3 | 2026-04-27 | 2026-06-29 | 0000-00-00 | en attente | |
| Lycée et Campus Sacré-Coeur | | Alternant | 🔗 Lien | 03 22 82 84 70 | campus@sacrecoeur-amiens.org | 1 rue de l'Oratoire BP 40718 80007 Amiens Cedex 1 | 2026-04-27 | 2026-06-29 | 0000-00-00 | en attente | |
| Lycée Louis Thuillier | | Alternant | 🔗 Lien | 03 22 53 41 00 | ce.0800009A@ac-amiens.fr | 70 boulevard de Saint-Quentin - 80000 - Amiens | 2026-04-27 | 2026-06-29 | 0000-00-00 | en attente | |
| Lycée Edouard Branly | | Alternant | 🔗 Lien | 03.22.53.49.60 | ce.0801327h@ac-amiens.fr | 70 Boulevard de Saint-Quentin
80000 Amiens | 2026-04-27 | 2026-06-29 | 0000-00-00 | en attente | |
| AMSOM | | Alternant | 🔗 Lien | 03 22 54 50 00 | contact@amsom-habitat.fr | 1 Rue du Général Frère, 80000 Amiens | 2026-04-27 | 2026-06-29 | 0000-00-00 | en attente | 01/07 : Il faut les recontacter. |
| Mairie Amiens | | Alternant | 🔗 Lien | (33) 3 22 97 40 40 | maire-amiens@amiens-metropole.com | 7 Rue de la Malmaison, 80000 Amiens | 2026-04-27 | 0000-00-00 | 2026-04-27 | en attente | Il faut redéposer une candidature sur le site |
| Tribunal judiciaire d'Amiens | | Alternant | 🔗 Lien | 03 22 82 35 00 | accueil-amiens@justice.fr | 14 RUE ROBERT DE LUZARCHES, 80027 Amiens | 2026-04-27 | 2026-06-29 | 0000-00-00 | en attente | |
| MDPH | | Alternant | 🔗 Lien | 03 22 97 24 10 | mdph@somme.fr | 49 boulevard de Châteaudun, 80000 Amiens | 2026-04-27 | 2026-06-29 | 0000-00-00 | en attente | Mail transféré à la direction, toujours en attente.
16/06 : pas de retour, peut-être normal puisqu'il contacte que par mail, s'il ont besoin. Conseil : contacter Conseil Départemental. |
| Conseil départemental | | Alternant | 🔗 Lien | 03 22 71 80 80 | contact@somme.fr | 43 rue de la République - Amiens | 2026-04-27 | 2026-06-29 | 0000-00-00 | en attente | La direction des RH et du dialogue social a pris en note ma candidature. La candidature est conservée et vont me contacter s'il y a une opportunité correspondant à mon projet. |
| Mairie Moreuil | | Alternant | 🔗 Lien | 03 22 35 33 33 | courrier.mairie@moreuil.com | Place Norbert Malterre - 80110 Moreuil | 2026-04-27 | 2026-06-29 | 2026-05-05 | negative | "pas de possibilités d’accueil en alternance correspondant à votre formation" |
| Préfecture de la Somme | | Alternant | 🔗 Lien | 03 22 97 80 80 | pref-courrier@somme.gouv.fr | 51 rue de la République
80020 AMIENS CEDEX 9 | 2026-04-27 | 2026-06-16 | 0000-00-00 | en attente | 16/06 : réponse, contact avec une personne dédié, personne répond de leur côté, à resseyer demain matin.
17/06 : |
| AXA | Banque & Assurance | Alternant | 🔗 Lien | 03 22 09 75 37 | agence.kefeder@axa.fr | 4 Rue Victor Gaillard, 80110 Moreuil | 2026-04-27 | 2026-06-16 | 0000-00-00 | en attente | 16/06 : pas de réponse (3min, puis raccroché) |
| Crédit Agricole Brie Picardie | Banque | Alternance | 🔗 Lien | 03.22.35.37.99* | agence.moreuil@ca-briepicardie.fr | 5 PLACE NORBERT MALTERRE 80110 MOREUI | 2026-04-27 | 2026-06-29 | 2026-05-06 | negative | L'appel est payant (*Coût d’un appel local.) |